3773考试网 - 考研 - 考研录取名单 - 正文

2019湖南大学经济与贸易学院考研拟录取名单

来源:爱考网 [2019-4-11] [微信公众号查成绩:]

 

序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式
1 王薇 105329103571556 推免生 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
2 吕秋婉 105329105421558 推免生 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
3 赵晓雯 105329102001560 推免生 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
4 秦婉惠 105329106971559 推免生 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
5 田彩红 105329104911557 推免生 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(人口资源与环境经济学方向) 非定向 全日制
6 庄韫帆 105329105321562 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
7 邱悦 105329103591564 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
8 林琦 105329106941572 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
9 侯云柯 105329102161583 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
10 陈文婧 105329103861591 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
11 向雪梅 105329105321606 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
12 于雪原 105329104591607 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
13 路伟强 105329114151616 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
14 陈紫烨 105329101651620 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
15 宾钰 105329105581623 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
16 叶欣宇 105329105321627 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
17 黄保聪 105329106811565 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
18 薛妍 105329106191578 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
19 张海林 105329106571580 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
20 龙若霖 105329103571588 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
21 蒋乐 105329101401603 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
22 梁合昌 105329105931612 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
23 蒲霏嫣 105329107591563 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
24 陈菁菁 105329102931568 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
25 周孟方 105329104841569 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
26 孙达 105329100861570 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
27 丁琪琪 105329105381573 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
28 马源 105329107101579 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
2019年经济与贸易学院硕士研究生招生拟录取名单
29 温迪雅 105329105301585 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
30 周颖 105329106811586 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
31 陈紫雪 105329107361587 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
32 赵园 105329105041592 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
33 夏紫莹 105329104101594 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
34 张伟 105329105371597 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
35 胡敏杰 105329104031601 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
36 施慧玲 105329104211604 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
37 王伦 105329103591605 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
38 樊一娜 105329102131608 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
39 许盼丽 105329103571609 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
40 张旻钰 105329102841613 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
41 王沛麟 105329105321617 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
42 王妍妍 105329103591625 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
43 李紫纯 105329107241561 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
44 李思萱 105329104841567 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
45 汪婧 105329101101571 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
46 陆雯昕 105329105361575 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
47 翟梗吕 105329105891576 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
48 蔡娟 105329102251577 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
49 马姝娴 105329107101581 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
50 谈晓静 105329104211582 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
51 张雨 105329110651584 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
52 张凤霖 105329100691589 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
53 王家琦 105329104751590 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
54 廖丽婷 105329105381593 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
55 王梦圆 105329102931595 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
56 杨雨芬 105329102031596 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
57 曾灿 105329105421598 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
58 许媛媛 105329103591599 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
59 杨蒙蒙 105329107361600 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
60 辛文 105329102941602 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
61 罗忠辉 105329105321610 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
62 常青妤 105329106971611 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
63 李琦 105329105341614 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
64 张厚茹 105329104591615 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
65 谢杭玲 105329105041618 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
66 赵泽昊 105329107261619 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
67 王维佳 105329106571621 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
68 张婉青 105329107591626 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
69 张冰莹 105329104841566 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
70 范茜乐 105329101081574 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
71 张正华 105329104591622 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
72 张狄元 105329103571624 推免生 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
73 冯丹 105329104761628 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
74 陈小玲 105329105321629 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
75 李慧慧 105329104631630 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
76 张钠 105329102401631 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
77 王睿妍 105329104041632 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
78 周文锦 105329104591633 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
79 王亚男 105329103571634 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
80 舒悦 105329105321635 推免生 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
81 孙晓阳 105329101401636 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
82 刘舒云 105329104031637 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
83 罗惠欣 105329103861638 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
84 胡以璇 105329103781639 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
85 林茹钰 105329107241640 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
86 董华媛 105329105321641 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
87 谭港 105329105371642 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
88 王哲伦 105329103591643 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
89 李雨薇 105329103781644 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
90 吴媛 105329104211645 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
91 廖静 105329105361646 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
92 王刚 105329102241647 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
93 何嘉莉 105329105891648 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
94 于淑凡 105329106891649 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
95 刘雨佳 105329104211650 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
96 乔宠 105329104591651 推免生 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
1 卿帅 105329115402626 统考生 381 193.40 574.40 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
2 陈悦 105329321102635 统考生 397 174.50 571.50 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
3 段动昊 105329410502650 统考生 373 170.60 543.60 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
4 伍婷 105329430202580 统考生 354 182.30 536.30 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
5 周玲敏 105329514602678 统考生 355 173.60 528.60 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(经济思想史方向) 非定向 全日制
6 谭缤纷 105329340302638 统考生 401 183.30 584.30 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(人口资源与环境经济学方向) 非定向 全日制
7 宁静 105329130602628 统考生 353 183.60 536.60 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(世界经济方向) 非定向 全日制
8 李文静 105329430702585 统考生 335 185.20 520.20 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(世界经济方向) 非定向 全日制
9 李泽邦 105329431502596 统考生 371 202.00 573.00 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
10 陈诗海 105329432502621 统考生 368 198.10 566.10 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
11 陈姝琳 105329431002591 统考生 364 196.40 560.40 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
12 陈栩胜 105329120502627 统考生 364 192.80 556.80 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
13 王鑫 105329141202631 统考生 369 180.60 549.60 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
14 刘萌 105329430902590 统考生 350 193.60 543.60 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(西方经济学方向) 非定向 全日制
15 欧磊 105329501102674 统考生 379 193.00 572.00 025 经济与贸易学院 020100 理论经济学(政治经济学方向) 非定向 全日制
16 易玮珣 105329530102308 统考生 355 178.60 533.60 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(财政学方向) 非定向 全日制
17 陈志滔 105329231902259 统考生 377 181.90 558.90 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
18 马远博 105329432102235 统考生 363 190.20 553.20 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
19 李娜 105329210202256 统考生 375 172.80 547.80 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
20 陈鹏 105329431902232 统考生 365 175.40 540.40 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
21 谢泰升 105329411902279 统考生 373 164.90 537.90 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
22 黄增鑫 105329430602200 统考生 340 190.20 530.20 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(产业经济学方向) 非定向 全日制
23 陈彦宇 105329110702248 统考生 376 206.20 582.20 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
24 王琦 105329423202292 统考生 358 178.40 536.40 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
25 陈思思 105329414702287 统考生 349 184.80 533.80 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
26 刘芳彤 105329345902267 统考生 359 163.50 522.50 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
27 李祯炜 105329501002305 统考生 338 177.20 515.20 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(国际贸易学方向) 非定向 全日制
28 王红 105329430302189 统考生 342 181.40 523.40 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(劳动经济学方向) 非定向 全日制
29 阳雪慧 105329431502217 统考生 391 194.30 585.30 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
30 黄晓晓 105329310602262 统考生 396 188.00 584.00 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
31 李军毅 105329422802291 统考生 369 193.10 562.10 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
32 彭科达 105329430602201 统考生 360 175.00 535.00 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
33 龚泽众 105329432702241 统考生 357 173.10 530.10 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(区域经济学方向) 非定向 全日制
34 李泰鹏 105329360102272 统考生 368 190.40 558.40 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
35 陈浩驰 105329441102293 统考生 359 193.90 552.90 025 经济与贸易学院 020200 应用经济学(数量经济学方向) 非定向 全日制
36 徐娟 105329430313168 统考生 408 190.10 598.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
37 施志润 105329432813238 统考生 393 196.70 589.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
38 陈艺玲 105329430313164 统考生 389 200.00 589.00 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
39 蒋薇 105329430313161 统考生 407 182.00 589.00 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
40 孙茜 105329414713274 统考生 414 173.20 587.20 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
41 邹舜逸 105329360313262 统考生 398 189.10 587.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
42 胡陵腾 105329431513206 统考生 402 184.30 586.30 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
43 王曼 105329430313170 统考生 400 181.80 581.80 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
44 刘曲 105329431813214 统考生 402 178.50 580.50 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
45 汪其玲 105329432113224 统考生 402 177.40 579.40 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
46 张艺香 105329411913271 统考生 391 184.70 575.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
47 唐静鸿 105329640113300 统考生 375 199.50 574.50 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
48 魏瑶堃 105329430313162 统考生 383 188.70 571.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
49 严宇琪 105329430313160 统考生 376 195.40 571.40 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
50 王舒蓉 105329340213256 统考生 395 176.30 571.30 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
51 刘丹 105329431513193 统考生 381 185.70 566.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
52 李思文 105329431513189 统考生 386 177.10 563.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
53 姚晨 105329432913239 统考生 382 175.50 557.50 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
54 唐钰铨 105329432913240 统考生 375 181.30 556.30 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
55 刘佳丽 105329430713179 统考生 383 173.10 556.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
56 许婧 105329360113260 统考生 368 185.10 553.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
57 卢睿 105329345713259 统考生 375 175.90 550.90 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
58 曹洋 105329430213175 统考生 374 176.70 550.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
59 彭韫慧 105329131813242 统考生 368 179.30 547.30 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
60 陈思圆 105329321113250 统考生 364 183.00 547.00 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
61 李钟鸣 105329411113266 统考生 367 174.80 541.80 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
62 杜志娄 105329430313169 统考生 374 166.00 540.00 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 全日制
63 姚沐冰 105329420813625 统考生 424 198.30 622.30 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
64 杨若瑛 105329371013595 统考生 411 194.40 605.40 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
65 张永超 105329370913592 统考生 405 197.70 602.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
66 向思雨 105329430713344 统考生 399 199.00 598.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
67 邓彬 105329430313320 统考生 402 195.50 597.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
68 李奕臻 105329321613539 统考生 410 187.10 597.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
69 邹琪隆 105329360113566 统考生 404 190.00 594.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
70 王玉兰 105329430613341 统考生 399 192.60 591.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
71 蔡泊静 105329430713346 统考生 392 198.50 590.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
72 王翠萍 105329430313332 统考生 395 194.50 589.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
73 慈孟真 105329370713590 统考生 394 194.40 588.40 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
74 丁泽伦 105329130613505 统考生 399 189.20 588.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
75 唐雪辰 105329431813431 统考生 403 180.40 583.40 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
76 蒋佳燕 105329430813361 统考生 392 190.80 582.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
77 管婷婷 105329370713588 统考生 398 183.90 581.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
78 聂家龙 105329423213645 统考生 403 176.60 579.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
79 卢翠 105329430313316 统考生 391 186.90 577.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
80 徐麓 105329442113655 统考生 381 196.60 577.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
81 彭锡 105329432113452 统考生 390 186.90 576.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
82 肖钰琦 105329431513381 统考生 393 183.20 576.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
83 肖国梁 105329430813367 统考生 389 186.00 575.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
84 蒋乐文 105329430313315 统考生 376 198.90 574.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
85 唐乐 105329330113544 统考生 393 181.60 574.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
86 吴莉 105329360113568 统考生 402 171.20 573.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
87 刘唯一 105329423013644 统考生 385 187.40 572.40 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
88 张雅琴 105329431813430 统考生 381 191.00 572.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
89 颜湘林 105329431913436 统考生 382 188.50 570.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
90 肖维 105329431013373 统考生 388 182.20 570.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
91 袁媛 105329430813358 统考生 392 177.90 569.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
92 邓一昕 105329432913477 统考生 380 189.10 569.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
93 刘畅 105329432913485 统考生 384 185.00 569.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
94 陈子铮 105329442113653 统考生 400 168.30 568.30 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
95 陈一帆 105329420313621 统考生 385 183.20 568.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
96 肖锡君 105329432513465 统考生 396 171.80 567.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
97 高俊杰 105329432913501 统考生 383 184.50 567.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
98 余思娟 105329432913473 统考生 387 179.30 566.30 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
99 邹子月 105329432013439 统考生 375 190.90 565.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
100 杨超 105329432113448 统考生 388 177.60 565.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
101 谭沐慧 105329430813363 统考生 382 183.20 565.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
102 荣艳 105329430813353 统考生 383 181.70 564.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
103 吴静 105329513913666 统考生 383 181.40 564.40 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
104 杨慧 105329432913474 统考生 384 180.10 564.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 全日制
1 张燕玲 105329422113633 统考生 374 187.20 561.20 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
2 申辰 105329231313533 统考生 385 175.80 560.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
3 许添程 105329370213583 统考生 388 172.70 560.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
4 唐嘉娴 105329431813427 统考生 388 171.30 559.30 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
5 彭莹 105329431013374 统考生 383 176.30 559.30 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
6 吴旭 105329431813429 统考生 387 171.70 558.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
7 张兴娜 105329370613586 统考生 384 174.50 558.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
8 廖欣鑫 105329431513393 统考生 376 182.10 558.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
9 胡敏 105329360413571 统考生 378 179.90 557.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
10 胡萌 105329430313302 统考生 376 180.00 556.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
11 傅凌志 105329432913490 统考生 379 176.90 555.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
12 张雪原 105329116613503 统考生 375 179.80 554.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
13 熊阳 105329514613669 统考生 379 175.50 554.50 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
14 刘曲 105329430613342 统考生 371 182.60 553.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
15 房体京 105329370113577 统考生 380 170.70 550.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
16 黄宗武 105329423313647 统考生 378 164.90 542.90 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
17 龙露涵 105329414713615 统考生 368 174.60 542.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
18 许蕊 105329432913496 统考生 374 165.60 539.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
19 段雅 105329432913480 统考生 363 174.10 537.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
20 江思睿 105329370113576 统考生 363 172.60 535.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
21 舒琪 105329430513340 统考生 366 168.00 534.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
22 章赛峰 105329520113673 统考生 370 163.10 533.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
23 廖柳艳 105329432913476 统考生 371 162.00 533.00 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
24 涂凡 105329430313314 统考生 371 159.10 530.10 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
25 刘晶 105329430313325 统考生 355 173.80 528.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
26 邱旭辉 105329430313307 统考生 359 167.80 526.80 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
27 肖婷 105329431513390 统考生 369 157.60 526.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
28 李思敏 105329430313321 统考生 364 161.60 525.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
29 刘颖 105329430313322 统考生 358 167.60 525.60 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
30 程诺 105329422113634 统考生 350 152.70 502.70 025 经济与贸易学院 025400 国际商务 非定向 非全日制
31 赵丁仪 105329512213664 统考生 382 170.90 552.90 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
32 李明珠 105329411513268 统考生 365 172.50 537.50 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
33 李墨妍 105329431513205 统考生 366 169.80 535.80 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
34 王宇 105329440713289 统考生 373 162.66 535.66 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
35 曾享 105329431513190 统考生 358 176.86 534.86 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
36 陈晓婷 105329330113254 统考生 359 172.10 531.10 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
37 黄嘉和 105329431513185 统考生 358 169.30 527.30 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
38 毛锦鹏 105329500713294 统考生 360 163.90 523.90 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
39 苏容 105329431513209 统考生 358 164.70 522.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
40 李盛婕 105329422613283 统考生 352 170.00 522.00 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
41 吕乐 105329421113278 统考生 353 165.60 518.60 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
42 刘立蓓 105329431513186 统考生 357 160.20 517.20 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
43 康妍 105329430313165 统考生 354 162.80 516.80 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
44 张敏 105329431713211 统考生 351 160.76 511.76 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
45 彭嘉懿 105329423213287 统考生 350 154.70 504.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
46 邓茗仁 105329431013183 统考生 391 169.70 560.70 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
47 黄立成 105329360613263 统考生 378 173.20 551.20 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
48 熊香标 105329520913297 统考生 373 172.60 545.60 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
49 程颖 105329431513192 统考生 354 176.20 530.20 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
50 谭燕 105329430313171 统考生 357 169.80 526.80 025 经济与贸易学院 025300 税务 非定向 非全日制
